福布斯美国最佳大学排名已经是连续公布榜单的第十年,这个版本的美国大学排名榜单一直将学校能给学生带来多大收益作为大学值不值得申请的标准。福布斯榜单避开了常见的“输入”指标,如录取率、捐款、新生SAT成绩等背离了学校的声望而更关注实际效用性的数字,转而更加关注员工薪资、学生毕业率和学生满意程度等“输出”指标。
今年福布斯顶尖大学排名的计算方式背后的逻辑与往年并没有什么不同,但其部分计算方式和数据信息的来源却进行了审查和修改,使得其榜单更够更一步贴合福布斯的价值观,那就是企业家精神、成功和消费者体验。
那么,福布斯顶尖名校榜单到底是用哪些数据计算得出的呢?让我们来一起看看福布斯官网是怎样解释的。
毕业生成就(35%)
能否帮助学生在职场上获得成功是评价学校是否物有所值的重要标准。毕业后是否能找到高薪、高影响力的工作在很大程度上能够判断学生在大学中四年的学术成果,因此福布斯继续将此部分作为评判大学的重点。其中毕业生薪资占整体标准的20%,其数据来源为PayScale和教育部门。而另外15%则来源于一系列美国领导人名单,即美国最有钱、最有影响力、最有天赋以及最有才华的人物。也就是说,学校是否能够培养出优秀人才也是评判学校价值的重要标准之一。
负债率 (20%)
在学生完全能够负担学生贷款之前,学校的财政是支持无法从福布斯榜单考虑范围中剔除的。好的教育不会让毕业生背负沉重的债务负担,或者说好的教育至少会帮助学生在毕业后能够找到一份高薪工作来偿还学生贷款,因此福布斯在为学校排名时会考虑该学校学生偿还学生贷款的效率。
学生满意度 (20%)
从学校毕业并不意味着大学时代的结束,理想的四年大学经历会让学生受益一生。在学生满意度这部分,15%分给了大一新生留校率,福布斯给出的理由也很简单:如果学生满意学校的生活,那么自然会留下来。另外5%则来源于参照其他榜单评价出的拥有杰出社区和学术生活的学校。
毕业率(12.5%)
毕业率是评判学校价值的重要指标:它能够体现出学校是否给予了学生足够的支持和指导,学生是否在在校期间学会了如何管理自己的时间和资源等重要信息。尽管扎克伯格和比尔盖茨在退学之后仍旧彰显了自身价值,但对于普通人来说,大学四年的价值只有在毕业后才真正能被社会认可。
学术成就 (12.5%)
薪资水平理所当然是评判毕业生成就的重要指标,但对于那些薪资水平普遍不高的文科行业,利用薪资作为评判其成就的唯一标准难免有失公允。因此,毕业生的成就从另外一个角度来说可以用再教育程度以及学术成就来判断。
| 排名 | 学校名称 | 学校名称(英文) | 所在州 | 花费 | 学校性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 64400 | 私立 |
| #2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 64477 | 私立 |
| #3 | 耶鲁大学 | Yale University | 康乃迪克州 | 66445 | 私立 |
| #4 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 61160 | 私立 |
| #5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 63250 | 私立 |
| #6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 63471 | 私立 |
| #7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 66800 | 私立 |
| #8 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 66739 | 私立 |
| #9 | 布朗大学 | Brown University | 罗德岛州 | 65380 | 私立 |
| #10 | 波莫纳学院 | Pomona College | 加利福尼亚州 | 64870 | 私立 |
| #11 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | 加利福尼亚州 | 66325 | 私立 |
| #12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 67044 | 私立 |
| #13 | 威廉姆斯学院 | Williams College | 马萨诸塞州 | 66240 | 私立 |
| #14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 纽约州 | 69084 | 私立 |
| #15 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 65494 | 私立 |
| #16 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺斯州 | 70100 | 私立 |
| #17 | 阿默斯特学院 | Amherst College | 马萨诸塞州 | 66572 | 私立 |
| #18 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | 69355 | 私立 |
| #19 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | 64363 | 私立 |
| #20 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | 马里兰州 | 0 | 公立 |
| #21 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 哥伦比亚特区 | 66971 | 私立 |
| #22 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 58253 | 私立 |
| #23 | 鲍登学院 | Bowdoin College | 缅因州 | 63440 | 私立 |
| #24 | 美国军事学院 | United States Military Academy | 纽约州 | 0 | 公立 |
| #25 | 哈弗福德学院 | Haverford College | 宾夕法尼亚州 | 66648 | 私立 |
| #26 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 64775 | 私立 |
| #27 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 63532 | 私立 |
| #28 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺斯州 | 68060 | 私立 |
| #29 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 | 59963 | 公立 |
| #30 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 65496 | 私立 |
| #31 | 华盛顿和李大学 | Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | 61235 | 私立 |
| #32 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 65900 | 私立 |
| #33 | 卫斯理安大学 | Wesleyan University | 康乃迪克州 | 65443 | 私立 |
| #34 | 戴维森学院 | Davidson College | 北卡罗来纳州 | 62894 | 私立 |
| #35 | 贝茨学院 | Bates College | 缅因州 | 64590 | 私立 |
| #36 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 密苏里州 | 67751 | 私立 |
| #37 | 卡尔顿学院 | Carleton College | 明尼苏达州 | 64420 | 私立 |
| #38 | 密歇根大学安娜堡 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根州 | 57432 | 公立 |
| #39 | 明德学院 | Middlebury College | 佛蒙特州 | 63456 | 私立 |
| #40 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 弗吉尼亚州 | 58745 | 公立 |
| #41 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | 0 | 公立 |
| #42 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 纽约州 | 64800 | 私立 |
| #43 | 斯克里普斯学院 | Scripps College | 加利福尼亚州 | 66060 | 私立 |
| #44 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 67212 | 私立 |
| #45 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 65895 | 私立 |
| #46 | 美国海岸防卫队官校 | United States Coast Guard Academy | 康乃迪克州 | 2393 | 公立 |
| #47 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | 马萨诸塞州 | 63390 | 私立 |
| #48 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 加利福尼亚州 | 58099 | 公立 |
| #49 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 65620 | 私立 |
| #50 | 瓦萨学院 | Vassar College | 纽约州 | 65480 | 私立 |
| #51 | 美国商船学院 | United States Merchant Marine Academy | 纽约州 | 8475 | 公立 |
| #52 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 68400 | 私立 |
| #53 | 欧柏林学院 | Oberlin College | 俄亥俄州 | 66870 | 私立 |
| #54 | 巴纳德学院 | Barnard College | 纽约州 | 65261 | 私立 |
| #55 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 宾夕法尼亚州 | 65268 | 私立 |
| #56 | 拉法耶特学院 | Lafayette College | 宾夕法尼亚州 | 63680 | 私立 |
| #57 | 格林内尔学院 | Grinnell College | 爱荷华州 | 61498 | 私立 |
| #58 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | 弗吉尼亚州 | 55330 | 公立 |
| #59 | 匹泽学院 | Pitzer College | 加利福尼亚州 | 65880 | 私立 |
| #60 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 64478 | 私立 |
| #61 | 科尔比学院 | Colby College | 缅因州 | 63330 | 私立 |
| #62 | 库伯联盟学院 | Cooper Union | 纽约州 | 62710 | 私立 |
| #63 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | 俄亥俄州 | 64360 | 私立 |
| #64 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 63666 | 私立 |
| #65 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 纽约州 | 63870 | 私立 |
| #66 | 埃默里大学 | Emory University | 乔治亚州 | 63058 | 私立 |
| #67 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 60575 | 私立 |
| #68 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 49431 | 公立 |
| #69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺斯州 | 44924 | 公立 |
| #70 | 里德学院 | Reed College | 俄勒冈州 | 64480 | 私立 |
| #71 | 史密斯学院 | Smith College | 马萨诸塞州 | 64486 | 私立 |
| #72 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 马里兰州 | 46285 | 公立 |
| #73 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 62773 | 私立 |
| #74 | 巴布森学院 | Babson College | 马萨诸塞州 | 64612 | 私立 |
| #75 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 纽约州 | 57355 | 私立 |
| #76 | 罗拉多学院 | Colorado College | 科罗拉多州 | 63600 | 私立 |
| #77 | 西方学院 | Occidental College | 加利福尼亚州 | 67046 | 私立 |
| #78 | 惠特曼学院 | Whitman College | 华盛顿州 | 59902 | 私立 |
| #79 | 华盛顿大学-西雅图 | University of Washington, Seattle | 华盛顿州 | 49338 | 公立 |
| #80 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 42939 | 公立 |
| #81 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚州 | 45972 | 公立 |
| #82 | 里士满大学 | University of Richmond | 弗吉尼亚州 | 61370 | 私立 |
| #83 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 59911 | 公立 |
| #84 | 三一学院 | Trinity College (CT) | 康乃迪克州 | 66420 | 私立 |
| #85 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 65264 | 私立 |
| #86 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 65906 | 私立 |
| #87 | 威斯康辛大学麦迪逊 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康星州 | 43923 | 公立 |
| #88 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 哥伦比亚特区 | 65260 | 私立 |
| #89 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | 马萨诸塞州 | 61524 | 私立 |
| #90 | 三一大学 | Trinity University (TX) | 德克萨斯州 | 52618 | 私立 |
| #91 | 德克萨斯大学奥斯汀 | University of Texas, Austin | 德克萨斯州 | 51192 | 公立 |
| #92 | 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 宾夕法尼亚州 | 65640 | 私立 |
| #93 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 加利福尼亚州 | 56174 | 公立 |
| #94 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 纽约州 | 64850 | 私立 |
| #95 | 布尔茅尔学院 | Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 | 63990 | 私立 |
| #96 | 福尔曼大学 | Furman University | 南卡罗来纳州 | 60714 | 私立 |
| #97 | 迈阿密大学 | University of Miami (FL) | 佛罗里达州 | 62329 | 私立 |
| #98 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 67165 | 私立 |
| #99 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 65954 | 私立 |
| #100 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | 明尼苏达州 | 61853 | 私立 |
請先 登入 以發表留言。